Attributes
| Item Addeffect Type | +1 |
| Item Subeffect | +5 |
| Item Addeffect DMG | +10 |
| Item Addeffect Chance | +5 |
| Item Addeffect Element | +5 |
Details
| Damage | 31 |
| Delay | 396 |
| DPS | 4.7 |
| Sells for | 920 |
| Item ID | 18104 |
Jobs: WAR PLD SAM DRG
Auction house
12
Listed now
920
Lowest asking
—
Reference price
Recent sales
| Date | Price | Qty | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 920 | single | Nashasha | system buy-back |
| 2026-11-17 | 920 | single | Sephiroth | system buy-back |
| 2026-11-17 | 920 | single | system restock | Sephiroth |
| 2026-11-17 | 920 | single | system restock | Nashasha |
| 2026-04-19 | 920 | single | system restock | system buy-back |
| 2026-04-18 | 920 | single | system restock | system buy-back |
| 2026-04-17 | 920 | single | system restock | system buy-back |
| 2026-04-17 | 920 | single | system restock | system buy-back |
| 2026-04-16 | 920 | single | system restock | system buy-back |
| 2026-04-16 | 920 | single | system restock | system buy-back |
| 2026-04-13 | 920 | single | system restock | system buy-back |
| 2026-04-13 | 920 | single | system restock | system buy-back |
| 2026-04-13 | 920 | single | system restock | system buy-back |
| 2026-04-04 | 920 | single | system restock | Merchant |
System restock sales keep items available at an administered price; the summary above counts player-to-player sales only.