Details
| Sells for | 0 |
| Item ID | 6488 |
Auction house
0
Listed now
—
Lowest asking
—
Reference price
No recorded sales.
Dropped by
| Monster | Zone | Level | Drop rate |
|---|---|---|---|
| Ascended Luckybug | Reisenjima | 188-190 | 50.0% (grouped) |
| Heavenly Veela | Reisenjima | 188-190 | 35.0% (grouped) |
| Ascended Chapuli | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Mosquito | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Mantis | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Beetle | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Lucani | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Porxie | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Cyhiraeth | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Tiger | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Naraka | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Panopt | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Poroggo | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Chigoe | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Hippogryph | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Faaz | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Gefyrst | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Ascended Ungeweder | Reisenjima | 188-190 | 33.3% (grouped) |
| Crom Dubh | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Golden Kist | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Mauve-Wristed Gomberry | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Dazzling Dolores | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Taelmoth The Diremaw | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Belphegor | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Kabandha | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Selkit | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Sang Buaya | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Sabotender Royal | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Zduhac | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
| Oryx | Reisenjima | 212 | 33.3% (grouped) |
Base drop rates from the spawn tables. Dawn's custom content can add or change drops at spawn time, and displayed levels do not reflect Dawn's content-level scaling. Rows marked coffer come from a Unity NM's reward chest rather than the monster itself, so each one is an independent roll you can win alongside the others.