Details
| Sells for | 0 |
| Item ID | 9541 |
Auction house
0
Listed now
—
Lowest asking
—
Reference price
No recorded sales.
Dropped by
| Monster | Zone | Level | Drop rate |
|---|---|---|---|
| Halphas | Dynamis-San Doria [D] | 225 | 100.0% |
| Karho Fearsinger | Dynamis-Bastok [D] | 225 | 100.0% |
| Fii Pexu The Eternal | Dynamis-Windurst [D] | 225 | 100.0% |
| Obstatrix | Dynamis-Jeuno [D] | 225 | 100.0% |
| Karho Fearsinger | Dynamis-Bastok [D] | 225 | 50.0% |
| Fii Pexu The Eternal | Dynamis-Windurst [D] | 225 | 50.0% |
| Obstatrix | Dynamis-Jeuno [D] | 225 | 50.0% |
| Karho Fearsinger | Dynamis-Bastok [D] | 225 | 33.3% |
| Fii Pexu The Eternal | Dynamis-Windurst [D] | 225 | 33.3% |
| Obstatrix | Dynamis-Jeuno [D] | 225 | 33.3% |
| Ravager Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Mendicant Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Priest Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Invoker Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Warlock Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Cutpurse Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Stalwart Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Hunter Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Minstrel Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Kagemusha Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Canoneer Commander | Dynamis-San Doria [D] | 220 | 15.0% |
| Fighter Commander | Dynamis-Bastok [D] | 220 | 3.0% |
| Brother Commander | Dynamis-Bastok [D] | 220 | 3.0% |
| Healer Commander | Dynamis-Bastok [D] | 220 | 3.0% |
| Magus Commander | Dynamis-Bastok [D] | 220 | 3.0% |
| Shaman Commander | Dynamis-Bastok [D] | 220 | 3.0% |
| Pickpocket Commander | Dynamis-Bastok [D] | 220 | 3.0% |
| Chevalier Commander | Dynamis-Bastok [D] | 220 | 3.0% |
| Domesticator Commander | Dynamis-Bastok [D] | 220 | 3.0% |
| Joculator Commander | Dynamis-Bastok [D] | 220 | 3.0% |
Base drop rates from the spawn tables. Dawn's custom content can add or change drops at spawn time, and displayed levels do not reflect Dawn's content-level scaling. Rows marked coffer come from a Unity NM's reward chest rather than the monster itself, so each one is an independent roll you can win alongside the others.