1
Spawn point
88-90
Level
—
Respawn
Drops
| Item | Drop rate |
|---|---|
| Bellicose Mantle | 24.0% |
| Rosewood Log | 60.0% (grouped) |
| Mahogany Log | 40.0% (grouped) |
| Rosewood Log | 30.0% (grouped) |
| Mahogany Log | 30.0% (grouped) |
| Mahogany Log | 30.0% (grouped) |
| Rosewood Log | 30.0% (grouped) |
| Ebony Log | 20.0% (grouped) |
| Petrified Log | 20.0% (grouped) |
| Ebony Log | 20.0% (grouped) |
| Petrified Log | 20.0% (grouped) |
An item listed more than once can drop more than once per kill. Base rates only — Dawn's custom content can add or change drops at spawn time.