2
Spawn points
135-138
Level
3 min
Respawn
Drops
| Item | Drop rate |
|---|---|
| Forgotten Step | 10.0% |
| Odious Quipu | 5.0% |
| Pile Of Relic Iron | 1.0% |
| Colossal Skull | 1.0% |
| Lancewood Log | 1.0% |
| Mirage Charuqs | 25.0% (grouped) |
| Argute Loafers | 25.0% (grouped) |
| Pantin Dastanas | 25.0% (grouped) |
| Etoile Bangles | 25.0% (grouped) |
| Relic Maul | 25.0% (grouped) |
| Relic Sword | 25.0% (grouped) |
| Relic Dagger | 25.0% (grouped) |
| Relic Knuckles | 25.0% (grouped) |
| Valor Leggings | 9.0% (grouped) |
| Clerics Duckbills | 9.0% (grouped) |
| Summoners Spats | 9.0% (grouped) |
| Saotome Haidate | 9.0% (grouped) |
| Scouts Bracers | 9.0% (grouped) |
| Abyss Gauntlets | 9.0% (grouped) |
| Sorcerers Gloves | 9.0% (grouped) |
| Koga Hatsuburi | 9.0% (grouped) |
| Monster Helm | 9.0% (grouped) |
| Assassins Bonnet | 9.0% (grouped) |
| Warriors Mask | 9.0% (grouped) |
| Tukuku Whiteshell | 0.0% (steal) |
An item listed more than once can drop more than once per kill. Base rates only — Dawn's custom content can add or change drops at spawn time.