1
Spawn point
174-178
Level
60 min
Respawn
Drops
| Item | Drop rate |
|---|---|
| Ymmr-Ulvids Grand Coffer | 100.0% |
| Cehuetzi Claw | 94.2% |
| Cehuetzi Ice Shard | 73.3% |
| Cehuetzi Pelt | 72.6% |
| Quiahuiz Helm | 50.0% (grouped) |
| Quiahuiz Trousers | 50.0% (grouped) |
| Ajjub Bow | 50.0% (grouped) |
| Baqil Staff | 50.0% (grouped) |
| Toro Cape | 20.0% (grouped) |
| Nepote Bell | 20.0% (grouped) |
| Tlamiztli Collar | 20.0% (grouped) |
| Cetl Belt | 20.0% (grouped) |
| Friomisi Earring | 20.0% (grouped) |
| Bookworms Cape | 4.6% (grouped) |
| Updraft Mantle | 4.6% (grouped) |
| Lifestream Cape | 4.6% (grouped) |
| Dispersal Mantle | 4.6% (grouped) |
| Toetapper Mantle | 4.6% (grouped) |
| Conveyance Cape | 4.6% (grouped) |
| Evasionists Cape | 4.6% (grouped) |
| Yokaze Mantle | 4.6% (grouped) |
| Gunslingers Cape | 4.6% (grouped) |
| Cornflower Cape | 4.6% (grouped) |
| Mending Cape | 4.5% (grouped) |
| Takaha Mantle | 4.5% (grouped) |
| Lutian Cape | 4.5% (grouped) |
| Rhapsodes Cape | 4.5% (grouped) |
| Pastoralists Mantle | 4.5% (grouped) |
| Niht Mantle | 4.5% (grouped) |
| Weard Mantle | 4.5% (grouped) |
| Maulers Mantle | 4.5% (grouped) |
| Anchorets Mantle | 4.5% (grouped) |
| Ghostfyre Cape | 4.5% (grouped) |
| Bane Cape | 4.5% (grouped) |
| Canny Cape | 4.5% (grouped) |
An item listed more than once can drop more than once per kill. Base rates only — Dawn's custom content can add or change drops at spawn time.