Details
| Sells for | 0 |
| Item ID | 3493 |
Auction house
0
Listed now
—
Lowest asking
—
Reference price
Recent sales
| Date | Price | Qty | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 100 | single | system restock | Merchant |
| 2026-04-04 | 9,900 | stack | system restock | Merchant |
System restock sales keep items available at an administered price; the summary above counts player-to-player sales only.
Dropped by
| Monster | Zone | Level | Drop rate |
|---|---|---|---|
| Diabolos Spade | Dynamis-Tavnazia | 128 | 50.0% (grouped) |
| Diabolos Heart | Dynamis-Tavnazia | 128 | 50.0% (grouped) |
| Diabolos Diamond | Dynamis-Tavnazia | 128 | 50.0% (grouped) |
| Diabolos Club | Dynamis-Tavnazia | 128 | 50.0% (grouped) |
| Nightmare Bugard | Dynamis-Tavnazia | 117-120 | 50.0% (grouped) |
| Nightmare Worm | Dynamis-Tavnazia | 117-120 | 50.0% (grouped) |
| Nightmare Hornet | Dynamis-Tavnazia | 117-120 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Warrior | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Red Mage | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Paladin | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Ninja | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Monk | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra White Mage | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Beastmaster | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Black Mage | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Dark Knight | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Bard | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Dragoon | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Thief | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Ranger | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Samurai | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Hydra Summoner | Dynamis-Tavnazia | 116-118 | 50.0% (grouped) |
| Nightmare Taurus | Dynamis-Tavnazia | 117-120 | 50.0% (grouped) |
| Nightmare Makara | Dynamis-Tavnazia | 117-120 | 50.0% (grouped) |
| Nightmare Cluster | Dynamis-Tavnazia | 142-146 | 50.0% (grouped) |
| Nightmare Leech | Dynamis-Tavnazia | 142-146 | 50.0% (grouped) |
| Kindred Monk | Dynamis-Tavnazia | 142-146 | 50.0% (grouped) |
| Kindred Black Mage | Dynamis-Tavnazia | 142-146 | 50.0% (grouped) |
| Kindred Beastmaster | Dynamis-Tavnazia | 142-146 | 50.0% (grouped) |
| Kindred White Mage | Dynamis-Tavnazia | 142-146 | 50.0% (grouped) |
Base drop rates from the spawn tables. Dawn's custom content can add or change drops at spawn time, and displayed levels do not reflect Dawn's content-level scaling. Rows marked coffer come from a Unity NM's reward chest rather than the monster itself, so each one is an independent roll you can win alongside the others.